2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)
2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)于2023年6月14-16日在江蘇省蘇州市召開。大會(huì)由工業(yè)和信息化部、江蘇省人民政府主辦,中國(guó)信息通信研究院、江蘇省工業(yè)和信息化廳、江蘇省通信管理局、蘇州市人民政府、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國(guó)通信學(xué)會(huì)、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)承辦。
6月16日下午,在2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成果報(bào)告會(huì)”上,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(簡(jiǎn)稱“AII/聯(lián)盟”)產(chǎn)業(yè)發(fā)展組主席張東發(fā)表演講。張東介紹,產(chǎn)業(yè)發(fā)展組長(zhǎng)期致力于研究和遴選工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)先進(jìn)技術(shù)在細(xì)分行業(yè)場(chǎng)景下的典型應(yīng)用案例,同時(shí)緊密協(xié)同聯(lián)盟、協(xié)會(huì)、高校等領(lǐng)域?qū)<议_展工作,共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,為行業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型注智、賦能。2021-2022年度,圍繞智能化生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制、服務(wù)化延伸、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等方向,產(chǎn)業(yè)發(fā)展組共遴選出37個(gè)具有典型代表性的應(yīng)用案例,具體名單如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 |
1 | 數(shù)網(wǎng)星印刷行業(yè)智能試制解決方案 | 北京天拓四方科技有限公司 |
2 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的電動(dòng)車全生命周期優(yōu)化的解決方案 | 江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司 中國(guó)電信股份有限公司無(wú)錫分公司 |
3 | 奔馳56號(hào)工廠案例 | 愛立信 |
4 | 5G云工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 晉中市神龍電纜有限公司 |
5 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的膠絲企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案 | 江門云科智能裝備有限公司 |
6 | 石化行業(yè)鎮(zhèn)海煉化智能儀控管理 | 浙江藍(lán)卓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
7 | 5G+智慧礦山采選三維管控云平臺(tái) | 沈陽(yáng)中科奧維科技股份有限公司 |
8 | 基于5G+MEC的阜寧阿特斯智慧工廠 | 中國(guó)電信鹽城分公司 阜寧阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司 |
9 | 中國(guó)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈千廠上云C2M合作項(xiàng)目 | 北京宏途創(chuàng)聯(lián)科技有限公司 |
10 | 面向航天裝備制造的數(shù)字化工廠集成平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 山東恒遠(yuǎn)智能科技有限公司 |
11 | “舉重若輕”&“穿針引線”——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賦能起重物流裝備及縫紉機(jī)械設(shè)備行業(yè)案例 | 樹根互聯(lián)股份有限公司 |
12 | 鋼鐵行業(yè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的能源智能導(dǎo)航系統(tǒng) | 上海優(yōu)也信息科技有限公司 |
13 | 基于MSS的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)安全防護(hù)體系建設(shè) | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 |
14 | 印刷包裝產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化服務(wù)平臺(tái) | 樹根互聯(lián)股份有限公司 廣州千鳥電商科技有限公司 |
15 | 石油銷售公司油庫(kù)生產(chǎn)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全能力升級(jí)改造 | 北京威努特技術(shù)有限公司 |
16 | 基于物聯(lián)網(wǎng)和邊緣智能的電子制造裝備生產(chǎn)運(yùn)維管控平臺(tái) | 中電鵬程智能裝備有限公司 |
17 | Geega吉利工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+鋁產(chǎn)業(yè)數(shù)字化節(jié)能降碳解決方案 | 廣域銘島數(shù)字科技有限公司 |
18 | 基于邊緣計(jì)算的智能工廠安全管控方案 | 廣東方柚科技有限公司 |
19 | 基于“端 邊 云”協(xié)同的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在海上智能油田的實(shí)踐應(yīng)用 | 中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司 中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司 |
20 | 帶式輸送機(jī)智慧運(yùn)輸管理平臺(tái) | 蘇州德姆斯信息技術(shù)有限公司 |
21 | 窩兔溝煤礦5G智慧礦山項(xiàng)目 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 |
22 | SuperCare設(shè)備智能運(yùn)維平臺(tái) | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
23 | 遼寧排山樓5G+智慧礦山 | 遼寧排山樓黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)遼寧有限公司 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)遼寧有限公司阜新分公司 |
24 | 基于WIA標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案在智慧油田應(yīng)用案例 | 沈陽(yáng)中科奧維科技股份有限公司 |
25 | 億迅石化智慧工廠應(yīng)用平臺(tái) | 廣東億迅科技有限公司、廣東電信 |
26 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)急安全解決方案 | 中電星原科技有限公司 陜西宛鳴信息科技有限公司 |
27 | 蘇暢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助力煤炭行業(yè)構(gòu)建數(shù)智化應(yīng)用 | 朗坤智慧科技股份有限公司 |
28 | 多元災(zāi)害耦合環(huán)境下“5G+智慧礦區(qū)”應(yīng)用實(shí)踐 | 西安華云智聯(lián)信息科技有限公司 中國(guó)電信集團(tuán)陜西分公司 |
29 | 基于AI機(jī)器視覺(jué)的汽車軸承檢測(cè)案例 | 深圳思謀信息科技有限公司 |
30 | 面向關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測(cè)與態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng) | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
31 | MOMaster摩碼智造管理大師+汽車供應(yīng)鏈協(xié)同解決方案 | 廣域銘島數(shù)字科技有限公司 |
32 | 基于數(shù)控機(jī)床場(chǎng)景的工控網(wǎng)絡(luò)安全靶場(chǎng)建設(shè) | 奇安信集團(tuán) |
33 | 優(yōu)也輕工業(yè)公輔車間精準(zhǔn)控能系統(tǒng) | 上海優(yōu)也 |
34 | 創(chuàng)今智慧能源大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 北京創(chuàng)今智能科技有限公司 |
35 | 水土云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 中冶賽迪信息技術(shù)(重慶)有限公司 |
36 | 新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司智慧化工園區(qū)項(xiàng)目 | 新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司 |
37 | 基于人工智能的熱電能源云 | 上海全應(yīng)科技有限公司 |
恭喜以上入選單位!聯(lián)盟將持續(xù)開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)測(cè)試床、應(yīng)用案例、解決方案和平臺(tái)評(píng)估評(píng)測(cè)、功能性能評(píng)測(cè)等各項(xiàng)工作,歡迎各單位踴躍報(bào)名、積極參與。
2023年應(yīng)用案例征集也已經(jīng)啟動(dòng),趕快點(diǎn)擊“閱讀原文”鏈接參與吧!
推薦閱讀
2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)丨“5G超可靠低延時(shí)汽車柔性產(chǎn)線”正式發(fā)布
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟粉絲數(shù)突破10萬(wàn)+